![]() |
ชื่อแบรนด์: | Enerkey |
เลขรุ่น: | EK-B24S8E200A/250A/300A |
ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
ราคา: | $106.8-$133.5 |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องกระดาษแข็งแรง+โฟมEVA |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Enerkey BMS ป้องกันรถไฟฟ้า Smart BMS 16S 17S 18S 19S 20S 21S 22S 23S 24S 100A 200A 300A พร้อม 8A Active Balance
16S ถึง 24S SIB/LTO/Li-ion/Lifepo4 แบตเตอรี่ Smart BMS พร้อม 1A-8A Active Balancer
รุ่นสินค้า: EK-B24S8E200A/250A/300A
ขนาดสินค้า: L237 x W107 x T24.5 ((มม)
น้ําหนัก: 1.5kg
สายแบตเตอรี่: 16S-24S ((NCM/LFP), 20S-24S ((LTO/SIB)
ระยะความกระหน่ําของเซลล์เดียว 1.5v-4.5v
สายพานสื่อสาร: CAN/485
ความแม่นยําของความสมดุล: 1mV
กระแสปรับ: 1A-8A ((ปรับได้)
กระแสการชาร์จ: 15A?? 200A / 250A / 300A (ปรับได้)
กระแสการชําระ: 15A?? 200A / 250A / 300A (ปรับได้)
APP ดาวน์โหลดและติดตั้ง
1.Pls ค้นหา "Enerkey" จาก iOS Store และ Google Store และดาวน์โหลดและติดตั้ง
2.Smart Active Balance bms มีฟังก์ชันบลูทูธ มันจะเชื่อมต่อกับ APP โดยอัตโนมัติ
รายการบรรจุ:
1. สมาร์ท เบลซิ่งบีเอ็มเอส*1pcs
2คาเบลปลาย*3 70cm
3สาย NTC*1 42cm
4สายสวิทช์*1 52cm
5. ทอมินัล ลัค *4
6. M6 สกรู *4
7กล่องบรรจุ * 1
ฟังก์ชัน: ป้องกันการชาร์จเกิน, ป้องกันการชาร์จเกิน, ป้องกันการกระแสเกิน, ป้องกันวงจรสั้น, การปรับสมดุลแบบทํางาน
การใช้งาน: รถยกไฟฟ้า รถสี่ล้อไฟฟ้า รถจักรยานสามล้อ รถท่องเที่ยว รถเก็บของ เรือ แหล่งไฟฟ้าเก็บพลังงาน แหล่งไฟฟ้าฉุกเฉิน เป็นต้น
รายการ | Smart Active Balancer BMS ระบบควบคุมความเร็ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูปแบบสินค้า | EK-B24S8E200A | EK-B24S8E250A | EK-B24S8E300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดสินค้า | L237 x W107 x T24.5 ((มม) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ําหนักสินค้า | 1500 กรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะการเก็บระดับความแรงดันของเซลล์เดียว | 1.5V ∙ 4.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าทางสื่อสาร | สินค้า: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูปแบบ Outlet | ท่าเรือเดียวกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุของผลิตภัณฑ์ | โลหะอลูมิเนียม พลาสติก PC FR-4/การฉีดหมึกไร้鉛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาตรการป้องกันแบตเตอรี่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสการชําระไฟฟ้าต่อเนื่อง |
120A ปกติ 15A ราคา 200A ปรับ |
120A ปกติ ปรับ 15A ราคา 250A |
120A ปกติ 15A ราคา 300A ปรับได้ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสการชาร์จต่อเนื่อง |
200A พื้นฐาน 15A ราคา 200A ปรับ |
250A พื้นฐาน ปรับ 15A ราคา 250A |
300A ปกติ 15A ราคา 300A ปรับได้ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทแบตเตอรี่ | NCM | LFP | LTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขสายแบตเตอรี่ | 16Sรางวัล24S | 16Sรางวัล24S | 20Sรางวัล24S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าคุ้มกันการชาร์จเกินของเซลล์เดียว | 4.200V | 3.650V | 2.700V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าฟื้นฟูการชาร์จเกินแบบเซลล์เดียว | 4.000V | 3.450V | 2.400 วอลต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าคุ้มกันความดันต่ําของเซลล์เดียว | 2.900V | 2.600V | 1.600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าฟื้นฟูความดันต่ําของเซลล์เดียว | 3.100 วอลต์ | 2.900V | 1.800V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาตรการปรับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสปรับระดับการทํางาน | 1Aรางวัล8A ((ปรับ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแม่นยําของแรงดันที่สมดุล | 1mV ((ปรับ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เริ่มค่าความแตกต่างความแรงดันสมดุล | 0.001V ราคา 5,000V (ปรับ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หยุดค่าความแตกต่างความแรงดันปรับ | 0.001V ราคา 5,000V (ปรับ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าความดันการเริ่มต้นที่สมดุล | 1.500 วอลต์ ¥4.500 วอลต์ (ปรับ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าแรงดันหยุดที่สมดุล | 1.500 วอลต์ ¥4.500 วอลต์ (ปรับ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาตรการป้องกันอุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันอัตราการชาร์จเกินอุณหภูมิ | ปรับปรุงความร้อน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การฟื้นฟูอัตราความร้อนเกิน | เบอร์ปกติ 50°C/30°C ∼80°C (ปรับได้) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันอุณหภูมิต่ํา | เบอร์ปกติ -2°C/-40°C
![]() รายละเอียดสินค้า
บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
BMS ของ Active Balancer
>
Enerkey BMS ป้องกันยานยนต์ไฟฟ้า Smart Bms 16S 17S 18S 19S 20S 21S 22S 23S 24S 100A 200A 300A พร้อม Active Balance 8A
Enerkey BMS ป้องกันยานยนต์ไฟฟ้า Smart Bms 16S 17S 18S 19S 20S 21S 22S 23S 24S 100A 200A 300A พร้อม Active Balance 8A
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
เชียงใหม่, จีน
ชื่อแบรนด์:
Enerkey
ได้รับการรับรอง:
ISO9001/CE/ROHS
หมายเลขรุ่น:
EK-B24S8E200A/250A/300A
ชื่อสินค้า:
16S-24S 200A 250A 300A Smart Active Balancer BMS BMS
ยอดคงเหลือปัจจุบันที่ใช้งานอยู่:
1a-8a (ปรับได้)
การใช้งาน:
การจัดเก็บพลังงานของสถานีฐาน การบำรุงรักษาเสาเข็มชาร์จ
กระแสประจุ/คายประจุอย่างต่อเนื่อง:
15A-300A (ปรับได้)
ประเภทแบตเตอรี่:
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม/LIFEPO4/LTO/SIB
หน้าที่:
ด้วยสถานะแบตเตอรี่บลูทู ธ และแอพควบคุม
พอร์ตสื่อสาร:
สามารถ/RS485
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้าที่สมดุล:
1MV (ปรับได้)
วัสดุพื้นฐาน:
AL/PC/FR-4/HASL
สายแบตเตอรี่:
16S-24S (NCM/LFP) 20S-24S (LTO/SIB)
ขนาดสินค้า:
L237 x W107 x T24.5 (mm)
น้ำหนักพร้อมแพ็คเกจ:
1.5กก
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ:
50 ชิ้น
ราคา:
$106.8-$133.5
รายละเอียดการบรรจุ:
กล่องกระดาษแข็งแรง+โฟมEVA
เวลาการส่งมอบ:
3-5 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต:
10000 ชิ้นต่อวัน
คําอธิบายสินค้า
Enerkey BMS ป้องกันรถไฟฟ้า Smart BMS 16S 17S 18S 19S 20S 21S 22S 23S 24S 100A 200A 300A พร้อม 8A Active Balance คําอธิบายสินค้า
16S ถึง 24S SIB/LTO/Li-ion/Lifepo4 แบตเตอรี่ Smart BMS พร้อม 1A-8A Active Balancer รุ่นสินค้า: EK-B24S8E200A/250A/300A
สายแบตเตอรี่: 16S-24S ((NCM/LFP), 20S-24S ((LTO/SIB)
APP ดาวน์โหลดและติดตั้ง
รายการบรรจุ:
ฟังก์ชัน: ป้องกันการชาร์จเกิน, ป้องกันการชาร์จเกิน, ป้องกันการกระแสเกิน, ป้องกันวงจรสั้น, การปรับสมดุลแบบทํางาน การใช้งาน: รถยกไฟฟ้า รถสี่ล้อไฟฟ้า รถจักรยานสามล้อ รถท่องเที่ยว รถเก็บของ เรือ แหล่งไฟฟ้าเก็บพลังงาน แหล่งไฟฟ้าฉุกเฉิน เป็นต้น ปริมาตรทางเทคนิค
|